![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() | ![]() | ![]() | |
| Snoghøjparken Fredericia 24 P-pladser Carport S396 dobbelt i system | Snoghøjparken Fredericia 4 P-pladser Carport S396 dobbelt std. i system | Sydkajen Frederikssund 57 P-pladser Carport med fladt tag Type 1, 2 og 3 | |
![]() | ![]() | ![]() | http://www.bases-carports.dk/ |
| Naverparken Silkeborg 35 Carport M165 kort vægmodel m/klart tag | Vestervangslund Asnæs 21 P-pladser Carport S396, S396system, S198 korte 5m med rødt tag | Milton Park Estate Oxford, UK 115 meter gangareal og 3 stk. indgangsportaler mellem 3 bygninger | |
BASES Overdækning i system
![]() | ![]() | ||
| Borups Allé Frederiksberg Overdækning 4xS396 i System - ialt 30m lang og 6m bred nedkørsel | Milton Park Estate Oxford, UK 115 meter gangareal og 3 stk. indgangsportaler mellem 3 bygninger | ||
![]() | http://www.bases-carports.dk/ | ||
| Feggesundvej Ålborg 20 Miljøhuse 2xM165 med skur og solkrog | |||




.jpg)
.jpg)





